列车时刻表
3400时刻表
车次:3400 | 类型:普快 | 始发站:十堰 | 终点站:北京
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十堰 | 23:56 | 23:56 | 00:00 | - |
2 | 武当山 | 00:18 | 00:38 | 00:22 | 19 |
3 | 谷城 | 01:38 | 01:58 | 01:42 | 91 |
4 | 襄阳 | 03:39 | 04:06 | 03:43 | 171 |
5 | 济源 | 11:17 | 11:22 | 11:21 | 621 |
6 | 月山 | 12:10 | 12:41 | 12:14 | 670 |
7 | 焦作 | 12:57 | 13:03 | 13:01 | 686 |
8 | 新乡 | 14:05 | 14:15 | 14:09 | 749 |
9 | 安阳 | 15:37 | 16:08 | 15:41 | 856 |
10 | 邯郸 | 16:45 | 16:51 | 16:49 | 916 |
11 | 邢台 | 17:29 | 17:33 | 17:33 | 968 |
12 | 石家庄 | 19:47 | 19:58 | 19:51 | 1077 |
13 | 保定 | 21:18 | 21:43 | 21:22 | 1212 |
14 | 北京 | 00:30 | 00:30 | 24:34 | 1312 |
从十堰到北京,可以坐3400次列车
3400次列车共经过14个站,依次是:十堰,武当山,谷城,襄阳,济源,月山,焦作,新乡,安阳,邯郸,邢台,石家庄,保定,北京,
本站所涉及的3400次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3400次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦