列车时刻表
6056时刻表
车次:6056 | 类型:普慢 | 始发站:包头 | 终点站:大同
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包头 | 08:10 | 08:10 | 00:00 | - |
2 | 包头东 | 08:29 | 08:33 | 00:19 | 16 |
3 | 东兴 | 08:49 | 08:51 | 00:39 | 31 |
4 | 公积坂 | 09:05 | 09:07 | 00:55 | 46 |
5 | 美岱召 | 09:42 | 09:44 | 01:32 | 78 |
6 | 陶思浩 | 10:02 | 10:04 | 01:52 | 96 |
7 | 察素齐 | 10:23 | 10:25 | 02:13 | 114 |
8 | 呼和浩特 | 11:35 | 11:43 | 03:25 | 165 |
9 | 呼和浩特东 | 11:55 | 12:05 | 03:45 | 173 |
10 | 民族 | 12:33 | 12:39 | 04:23 | 178 |
11 | 旗下营 | 12:51 | 12:54 | 04:41 | 189 |
12 | 三道营 | 13:10 | 13:13 | 05:00 | 202 |
13 | 福生庄 | 13:30 | 13:33 | 05:20 | 217 |
14 | 卓资山 | 13:49 | 13:52 | 05:39 | 231 |
15 | 姑家堡 | 14:00 | 14:02 | 05:50 | 237 |
16 | 马盖图 | 14:11 | 14:13 | 06:01 | 245 |
17 | 十八台 | 14:29 | 14:32 | 06:19 | 259 |
18 | 八苏木 | 14:45 | 14:47 | 06:35 | 270 |
19 | 集宁南 | 15:19 | 15:25 | 07:09 | 297 |
20 | 苏集 | 15:42 | 15:44 | 07:32 | 312 |
21 | 土贵乌拉 | 16:01 | 16:05 | 07:51 | 328 |
22 | 红砂坝 | 16:20 | 16:22 | 08:10 | 343 |
23 | 新安庄 | 16:43 | 16:44 | 08:33 | 363 |
24 | 丰镇 | 17:01 | 17:05 | 08:51 | 379 |
25 | 堡子湾 | 17:25 | 17:28 | 09:15 | 393 |
26 | 孤山 | 17:47 | 17:48 | 09:37 | 411 |
27 | 大同 | 18:06 | 18:06 | 09:56 | 424 |
从包头到大同,可以坐6056次列车
6056次列车共经过27个站,依次是:包头,包头东,东兴,公积坂,美岱召,陶思浩,察素齐,呼和浩特,呼和浩特东,民族,旗下营,三道营,福生庄,卓资山,姑家堡,马盖图,十八台,八苏木,集宁南,苏集,土贵乌拉,红砂坝,新安庄,丰镇,堡子湾,孤山,大同,
本站所涉及的6056次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6056次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦