列车时刻表
6282/6283时刻表
车次:6282/6283 | 类型:普慢 | 始发站:佳木斯 | 终点站:七台河
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯 | 14:39 | 14:39 | 00:00 | - |
2 | 孟家岗 | 15:28 | 15:30 | 00:49 | 52 |
3 | 八虎力 | 15:45 | 15:45 | 01:06 | 63 |
4 | 桦南 | 15:54 | 15:59 | 01:15 | 74 |
5 | 阎家 | 16:10 | 16:10 | 01:31 | 92 |
6 | 倭肯 | 16:36 | 16:38 | 01:57 | 103 |
7 | 杏树 | 16:50 | 16:52 | 02:11 | 113 |
8 | 大西 | 17:03 | 17:05 | 02:24 | 123 |
9 | 勃利 | 17:19 | 17:45 | 02:40 | 134 |
10 | 互助 | 18:05 | 18:07 | 03:26 | 145 |
11 | 七台河 | 18:58 | 18:58 | 04:19 | 170 |
从佳木斯到七台河,可以坐6282/6283次列车
6282/6283次列车共经过11个站,依次是:佳木斯,孟家岗,八虎力,桦南,阎家,倭肯,杏树,大西,勃利,互助,七台河,
本站所涉及的6282/6283次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6282/6283次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦