列车时刻表
C7919时刻表
车次:C7919 | 类型:城际高速 | 始发站:常平东 | 终点站:小金口
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常平东 | 10:33 | 10:33 | 00:00 | - |
2 | 樟木头东 | 10:38 | 10:39 | 00:05 | 5 |
3 | 银瓶 | 10:43 | 10:44 | 00:10 | 10 |
4 | 沥林北 | 10:49 | 10:50 | 00:16 | 15 |
5 | 仲恺 | 10:58 | 10:59 | 00:25 | 20 |
6 | 惠环 | 11:03 | 11:04 | 00:30 | 25 |
7 | 龙丰 | 11:09 | 11:10 | 00:36 | 30 |
8 | 西湖东 | 11:13 | 11:15 | 00:40 | 35 |
9 | 云山 | 11:19 | 11:20 | 00:46 | 40 |
10 | 小金口 | 11:28 | 11:28 | 00:55 | 45 |
从常平东到小金口,可以坐C7919次列车
C7919次列车共经过10个站,依次是:常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,仲恺,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口,
本站所涉及的C7919次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C7919次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦