列车时刻表
D2747时刻表
车次:D2747 | 类型:动车组 | 始发站:兰州西 | 终点站:嘉峪关南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | 12:00 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 乐都南 | 12:55 | 12:57 | 00:55 | 92 |
3 | 西宁 | 13:20 | 13:24 | 01:20 | 102 |
4 | 张掖西 | 15:12 | 15:14 | 03:12 | 269 |
5 | 酒泉南 | 16:20 | 16:22 | 04:20 | 460 |
6 | 嘉峪关南 | 16:34 | 16:34 | 04:34 | 481 |
从兰州西到嘉峪关南,可以坐D2747次列车
D2747次列车共经过6个站,依次是:兰州西,乐都南,西宁,张掖西,酒泉南,嘉峪关南,
本站所涉及的D2747次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2747次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦