列车时刻表
D3858/D3859时刻表
车次:D3858/D3859 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 13:44 | 13:44 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 14:20 | 14:22 | 00:36 | 76 |
3 | 南江口 | 14:59 | 15:01 | 01:15 | 176 |
4 | 梧州南 | 15:30 | 15:37 | 01:46 | 246 |
5 | 平南南 | 16:08 | 16:10 | 02:24 | 330 |
6 | 南宁东 | 17:33 | 17:37 | 03:49 | 563 |
7 | 南宁 | 17:49 | 17:55 | 04:05 | 574 |
8 | 南宁西 | 18:17 | 18:19 | 04:33 | 579 |
9 | 平果 | 18:44 | 18:48 | 05:00 | 589 |
10 | 田东北 | 19:10 | 19:15 | 05:26 | 594 |
11 | 百色 | 19:39 | 19:43 | 05:55 | 634 |
12 | 普者黑 | 21:17 | 21:21 | 07:33 | 649 |
13 | 昆明南 | 22:31 | 22:31 | 08:47 | 664 |
从广州南到昆明南,可以坐D3858/D3859次列车
D3858/D3859次列车共经过13个站,依次是:广州南,肇庆东,南江口,梧州南,平南南,南宁东,南宁,南宁西,平果,田东北,百色,普者黑,昆明南,
本站所涉及的D3858/D3859次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3858/D3859次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦