列车时刻表
D6228时刻表
车次:D6228 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 19:20 | 19:20 | 00:00 | - |
2 | 厦门北 | 19:43 | 19:46 | 00:23 | 31 |
3 | 泉州 | 20:12 | 20:14 | 00:52 | 102 |
4 | 莆田 | 20:39 | 20:41 | 01:19 | 171 |
5 | 福清 | 21:00 | 21:02 | 01:40 | 221 |
6 | 福州南 | 21:17 | 21:19 | 01:57 | 257 |
7 | 福州 | 21:36 | 21:36 | 02:16 | 276 |
从厦门到福州,可以坐D6228次列车
D6228次列车共经过7个站,依次是:厦门,厦门北,泉州,莆田,福清,福州南,福州,
本站所涉及的D6228次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6228次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦