列车时刻表
D6549时刻表
车次:D6549 | 类型:动车组 | 始发站:建宁县北 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建宁县北 | 18:12 | 18:12 | 00:00 | - |
2 | 泰宁 | 18:25 | 18:27 | 00:13 | 30 |
3 | 三明北 | 19:00 | 19:03 | 00:48 | 122 |
4 | 尤溪 | 19:21 | 19:23 | 01:09 | 164 |
5 | 永泰 | 19:57 | 20:01 | 01:45 | 259 |
6 | 福州 | 20:26 | 20:26 | 02:14 | 317 |
从建宁县北到福州,可以坐D6549次列车
D6549次列车共经过6个站,依次是:建宁县北,泰宁,三明北,尤溪,永泰,福州,
本站所涉及的D6549次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6549次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦