列车时刻表
G1956/G1957时刻表
车次:G1956/G1957 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:太原南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 11:59 | 11:59 | 00:00 | - |
2 | 昆山南 | 12:16 | 12:18 | 00:17 | 50 |
3 | 苏州北 | 12:29 | 12:31 | 00:30 | 81 |
4 | 常州北 | 12:53 | 12:55 | 00:54 | 165 |
5 | 镇江南 | 13:13 | 13:19 | 01:14 | 230 |
6 | 南京南 | 13:38 | 13:40 | 01:39 | 295 |
7 | 滁州 | 13:58 | 14:10 | 01:59 | 354 |
8 | 宿州东 | 15:00 | 15:02 | 03:01 | 558 |
9 | 徐州东 | 15:21 | 15:32 | 03:22 | 626 |
10 | 砀山南 | 16:04 | 16:06 | 04:05 | 631 |
11 | 商丘 | 16:24 | 16:31 | 04:25 | 636 |
12 | 民权北 | 16:46 | 16:48 | 04:47 | 641 |
13 | 郑州东 | 17:27 | 17:47 | 05:28 | 651 |
14 | 安阳东 | 18:28 | 18:31 | 06:29 | 828 |
15 | 邯郸东 | 18:49 | 18:51 | 06:50 | 888 |
16 | 石家庄 | 19:30 | 19:59 | 07:31 | 1063 |
17 | 阳泉北 | 20:39 | 20:49 | 08:40 | 1166 |
18 | 太原南 | 21:35 | 21:35 | 09:36 | 1295 |
从上海虹桥到太原南,可以坐G1956/G1957次列车
G1956/G1957次列车共经过18个站,依次是:上海虹桥,昆山南,苏州北,常州北,镇江南,南京南,滁州,宿州东,徐州东,砀山南,商丘,民权北,郑州东,安阳东,邯郸东,石家庄,阳泉北,太原南,
本站所涉及的G1956/G1957次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1956/G1957次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦