列车时刻表
G398时刻表
车次:G398 | 类型:高速动车 | 始发站:丹东 | 终点站:北京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 07:03 | 07:03 | 00:00 | - |
2 | 凤城东 | 07:20 | 07:21 | 00:17 | 10 |
3 | 本溪 | 07:51 | 07:53 | 00:48 | 25 |
4 | 沈阳南 | 08:18 | 08:20 | 01:15 | 35 |
5 | 沈阳 | 08:32 | 08:35 | 01:29 | 40 |
6 | 盘锦北 | 09:30 | 09:31 | 02:27 | 194 |
7 | 锦州南 | 09:55 | 09:56 | 02:52 | 263 |
8 | 山海关 | 10:52 | 10:54 | 03:49 | 428 |
9 | 秦皇岛 | 11:08 | 11:10 | 04:05 | 444 |
10 | 唐山 | 11:48 | 11:50 | 04:45 | 606 |
11 | 滨海 | 12:11 | 12:13 | 05:08 | 682 |
12 | 天津 | 12:29 | 12:31 | 05:26 | 720 |
13 | 天津西 | 12:39 | 12:43 | 05:36 | 730 |
14 | 北京南 | 13:21 | 13:21 | 06:18 | 847 |
从丹东到北京南,可以坐G398次列车
G398次列车共经过14个站,依次是:丹东,凤城东,本溪,沈阳南,沈阳,盘锦北,锦州南,山海关,秦皇岛,唐山,滨海,天津,天津西,北京南,
本站所涉及的G398次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G398次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦