列车时刻表
G4115/G4118时刻表
车次:G4115/G4118 | 类型:高速动车 | 始发站:珲春 | 终点站:济南西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珲春 | 10:18 | 10:18 | 00:00 | - |
2 | 图们北 | 10:41 | 10:43 | 00:23 | 5 |
3 | 延吉西 | 10:58 | 11:00 | 00:40 | 10 |
4 | 安图西 | 11:20 | 11:22 | 01:02 | 15 |
5 | 敦化 | 11:45 | 11:47 | 01:27 | 20 |
6 | 蛟河西 | 12:19 | 12:21 | 02:01 | 25 |
7 | 吉林 | 12:47 | 12:49 | 02:29 | 30 |
8 | 长春 | 13:29 | 13:34 | 03:11 | 141 |
9 | 四平东 | 14:10 | 14:12 | 03:52 | 271 |
10 | 沈阳北 | 14:55 | 14:58 | 04:37 | 451 |
11 | 盘锦北 | 15:54 | 15:56 | 05:36 | 605 |
12 | 葫芦岛北 | 16:33 | 16:35 | 06:15 | 717 |
13 | 山海关 | 17:18 | 17:20 | 07:00 | 839 |
14 | 唐山 | 18:10 | 18:14 | 07:52 | 1017 |
15 | 滨海 | 18:34 | 18:38 | 08:16 | 1093 |
16 | 天津西 | 18:58 | 19:01 | 08:40 | 1141 |
17 | 德州东 | 19:52 | 19:54 | 09:34 | 1350 |
18 | 济南西 | 20:18 | 20:18 | 10:00 | 1442 |
从珲春到济南西,可以坐G4115/G4118次列车
G4115/G4118次列车共经过18个站,依次是:珲春,图们北,延吉西,安图西,敦化,蛟河西,吉林,长春,四平东,沈阳北,盘锦北,葫芦岛北,山海关,唐山,滨海,天津西,德州东,济南西,
本站所涉及的G4115/G4118次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4115/G4118次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦
列车车次最近查询