列车时刻表
G4553时刻表
车次:G4553 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 17:48 | 17:48 | 00:00 | - |
2 | 赤壁北 | 18:21 | 18:23 | 00:33 | 128 |
3 | 汨罗东 | 18:59 | 19:01 | 01:11 | 285 |
4 | 长沙南 | 19:20 | 19:24 | 01:32 | 362 |
5 | 耒阳西 | 20:13 | 20:15 | 02:25 | 594 |
6 | 韶关 | 21:02 | 21:04 | 03:14 | 842 |
7 | 广州北 | 21:43 | 21:45 | 03:55 | 1022 |
8 | 广州南 | 22:08 | 22:08 | 04:20 | 1069 |
从武汉到广州南,可以坐G4553次列车
G4553次列车共经过8个站,依次是:武汉,赤壁北,汨罗东,长沙南,耒阳西,韶关,广州北,广州南,
本站所涉及的G4553次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4553次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦