列车时刻表
G4611时刻表
车次:G4611 | 类型:高速动车 | 始发站:北京西 | 终点站:宝鸡南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 08:45 | 08:45 | 00:00 | - |
2 | 涿州东 | 09:10 | 09:22 | 00:25 | 62 |
3 | 石家庄 | 10:14 | 10:27 | 01:29 | 281 |
4 | 邯郸东 | 11:06 | 11:09 | 02:21 | 456 |
5 | 鹤壁东 | 11:39 | 11:41 | 02:54 | 562 |
6 | 郑州东 | 12:15 | 12:40 | 03:30 | 693 |
7 | 郑州西 | 12:59 | 13:10 | 04:14 | 698 |
8 | 洛阳龙门 | 13:35 | 13:40 | 04:50 | 753 |
9 | 三门峡南 | 14:10 | 14:12 | 05:25 | 876 |
10 | 西安北 | 15:05 | 15:20 | 06:20 | 1133 |
11 | 杨陵南 | 15:48 | 15:51 | 07:03 | 1222 |
12 | 岐山 | 16:06 | 16:08 | 07:21 | 1263 |
13 | 宝鸡南 | 16:22 | 16:22 | 07:37 | 1300 |
从北京西到宝鸡南,可以坐G4611次列车
G4611次列车共经过13个站,依次是:北京西,涿州东,石家庄,邯郸东,鹤壁东,郑州东,郑州西,洛阳龙门,三门峡南,西安北,杨陵南,岐山,宝鸡南,
本站所涉及的G4611次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4611次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦