列车时刻表
G4741时刻表
车次:G4741 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:怀化南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 06:15 | 06:15 | 00:00 | - |
2 | 杭州东 | 07:01 | 07:04 | 00:46 | 159 |
3 | 诸暨 | 07:27 | 07:29 | 01:12 | 252 |
4 | 义乌 | 07:43 | 07:45 | 01:28 | 304 |
5 | 金华 | 08:01 | 08:03 | 01:46 | 352 |
6 | 衢州 | 08:24 | 08:26 | 02:09 | 438 |
7 | 玉山南 | 08:46 | 08:48 | 02:31 | 506 |
8 | 上饶 | 09:00 | 09:02 | 02:45 | 540 |
9 | 鹰潭北 | 09:28 | 09:30 | 03:13 | 641 |
10 | 南昌西 | 10:05 | 10:09 | 03:50 | 781 |
11 | 宜春 | 10:51 | 10:53 | 04:36 | 957 |
12 | 萍乡北 | 11:11 | 11:20 | 04:56 | 1018 |
13 | 醴陵东 | 11:39 | 11:48 | 05:24 | 1047 |
14 | 长沙南 | 12:16 | 12:22 | 06:01 | 1123 |
15 | 湘潭北 | 12:36 | 12:38 | 06:21 | 1149 |
16 | 韶山南 | 12:52 | 12:54 | 06:37 | 1189 |
17 | 娄底南 | 13:11 | 13:15 | 06:56 | 1248 |
18 | 邵阳北 | 13:33 | 13:35 | 07:18 | 1300 |
19 | 新化南 | 13:48 | 13:50 | 07:33 | 1337 |
20 | 溆浦南 | 14:07 | 14:09 | 07:52 | 1394 |
21 | 怀化南 | 14:30 | 14:30 | 08:15 | 1455 |
从上海虹桥到怀化南,可以坐G4741次列车
G4741次列车共经过21个站,依次是:上海虹桥,杭州东,诸暨,义乌,金华,衢州,玉山南,上饶,鹰潭北,南昌西,宜春,萍乡北,醴陵东,长沙南,湘潭北,韶山南,娄底南,邵阳北,新化南,溆浦南,怀化南,
本站所涉及的G4741次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4741次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦