列车时刻表
G4763/G4766时刻表
车次:G4763/G4766 | 类型:高速动车 | 始发站:鹰潭北 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹰潭北 | 19:49 | 19:49 | 00:00 | - |
2 | 上饶 | 20:14 | 20:16 | 00:25 | 101 |
3 | 衢州 | 20:48 | 20:57 | 00:59 | 212 |
4 | 金华 | 21:18 | 21:21 | 01:29 | 298 |
5 | 义乌 | 21:37 | 21:39 | 01:48 | 346 |
6 | 杭州东 | 22:13 | 22:30 | 02:24 | 491 |
7 | 绍兴北 | 22:48 | 22:50 | 02:59 | 534 |
8 | 宁波 | 23:22 | 23:22 | 03:33 | 646 |
从鹰潭北到宁波,可以坐G4763/G4766次列车
G4763/G4766次列车共经过8个站,依次是:鹰潭北,上饶,衢州,金华,义乌,杭州东,绍兴北,宁波,
本站所涉及的G4763/G4766次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4763/G4766次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦