列车时刻表
G6112时刻表
车次:G6112 | 类型:高速动车 | 始发站:珠海 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海 | 17:39 | 17:39 | 00:00 | - |
2 | 中山 | 18:02 | 18:04 | 00:23 | 46 |
3 | 广州南 | 18:34 | 18:37 | 00:55 | 116 |
4 | 韶关 | 19:28 | 19:30 | 01:49 | 343 |
5 | 郴州西 | 20:01 | 20:03 | 02:22 | 493 |
6 | 衡阳东 | 20:36 | 20:38 | 02:57 | 646 |
7 | 株洲西 | 21:05 | 21:11 | 03:26 | 771 |
8 | 长沙南 | 21:31 | 21:31 | 03:52 | 823 |
从珠海到长沙南,可以坐G6112次列车
G6112次列车共经过8个站,依次是:珠海,中山,广州南,韶关,郴州西,衡阳东,株洲西,长沙南,
本站所涉及的G6112次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6112次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦