列车时刻表
G6160/G6161时刻表
车次:G6160/G6161 | 类型:高速动车 | 始发站:福田 | 终点站:怀化南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 16:25 | 16:25 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 16:54 | 16:56 | 00:29 | 57 |
3 | 广州南 | 17:13 | 17:17 | 00:48 | 107 |
4 | 广州北 | 17:34 | 17:36 | 01:09 | 154 |
5 | 韶关 | 18:15 | 18:17 | 01:50 | 334 |
6 | 郴州西 | 18:48 | 18:50 | 02:23 | 484 |
7 | 衡阳东 | 19:23 | 19:25 | 02:58 | 637 |
8 | 长沙南 | 20:07 | 20:30 | 03:42 | 814 |
9 | 湘潭北 | 20:44 | 20:46 | 04:19 | 840 |
10 | 娄底南 | 21:12 | 21:14 | 04:47 | 939 |
11 | 怀化南 | 22:06 | 22:06 | 05:41 | 1146 |
从福田到怀化南,可以坐G6160/G6161次列车
G6160/G6161次列车共经过11个站,依次是:福田,虎门,广州南,广州北,韶关,郴州西,衡阳东,长沙南,湘潭北,娄底南,怀化南,
本站所涉及的G6160/G6161次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6160/G6161次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦