列车时刻表
G7255/G7258时刻表
车次:G7255/G7258 | 类型:高速动车 | 始发站:合肥南 | 终点站:上海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | 07:41 | 07:41 | 00:00 | - |
2 | 全椒 | 08:21 | 08:23 | 00:40 | 101 |
3 | 南京南 | 08:45 | 08:48 | 01:04 | 157 |
4 | 镇江 | 09:15 | 09:21 | 01:34 | 231 |
5 | 常州 | 09:44 | 09:46 | 02:03 | 303 |
6 | 无锡 | 10:00 | 10:02 | 02:19 | 342 |
7 | 苏州 | 10:17 | 10:19 | 02:36 | 384 |
8 | 苏州园区 | 10:26 | 10:28 | 02:45 | 394 |
9 | 安亭北 | 10:43 | 10:44 | 03:02 | 439 |
10 | 上海 | 10:57 | 10:57 | 03:16 | 468 |
从合肥南到上海,可以坐G7255/G7258次列车
G7255/G7258次列车共经过10个站,依次是:合肥南,全椒,南京南,镇江,常州,无锡,苏州,苏州园区,安亭北,上海,
本站所涉及的G7255/G7258次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7255/G7258次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦