列车时刻表
G7335时刻表
车次:G7335 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:苍南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 12:30 | 12:30 | 00:00 | - |
2 | 松江南 | 12:44 | 12:46 | 00:14 | 31 |
3 | 嘉兴南 | 13:04 | 13:06 | 00:34 | 84 |
4 | 杭州东 | 13:29 | 13:37 | 00:59 | 159 |
5 | 诸暨 | 14:00 | 14:02 | 01:30 | 252 |
6 | 义乌 | 14:16 | 14:18 | 01:46 | 304 |
7 | 武义北 | 14:47 | 14:49 | 02:17 | 314 |
8 | 永康南 | 15:01 | 15:03 | 02:31 | 319 |
9 | 丽水 | 15:22 | 15:24 | 02:52 | 329 |
10 | 温州南 | 15:59 | 16:02 | 03:29 | 413 |
11 | 瑞安 | 16:13 | 16:15 | 03:43 | 436 |
12 | 苍南 | 16:32 | 16:32 | 04:02 | 470 |
从上海虹桥到苍南,可以坐G7335次列车
G7335次列车共经过12个站,依次是:上海虹桥,松江南,嘉兴南,杭州东,诸暨,义乌,武义北,永康南,丽水,温州南,瑞安,苍南,
本站所涉及的G7335次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7335次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦