列车时刻表
G7336时刻表
车次:G7336 | 类型:高速动车 | 始发站:苍南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | 13:58 | 13:58 | 00:00 | - |
2 | 鳌江 | 14:08 | 14:10 | 00:10 | 17 |
3 | 瑞安 | 14:19 | 14:21 | 00:21 | 34 |
4 | 温州南 | 14:34 | 14:36 | 00:36 | 57 |
5 | 青田 | 14:55 | 14:57 | 00:57 | 62 |
6 | 丽水 | 15:16 | 15:19 | 01:18 | 141 |
7 | 缙云西 | 15:32 | 15:34 | 01:34 | 146 |
8 | 义乌 | 16:14 | 16:16 | 02:16 | 166 |
9 | 杭州东 | 16:50 | 16:53 | 02:52 | 311 |
10 | 嘉兴南 | 17:16 | 17:18 | 03:18 | 386 |
11 | 松江南 | 17:36 | 17:38 | 03:38 | 439 |
12 | 上海虹桥 | 17:52 | 17:52 | 03:54 | 470 |
从苍南到上海虹桥,可以坐G7336次列车
G7336次列车共经过12个站,依次是:苍南,鳌江,瑞安,温州南,青田,丽水,缙云西,义乌,杭州东,嘉兴南,松江南,上海虹桥,
本站所涉及的G7336次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7336次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦