列车时刻表
K1065/K1068时刻表
车次:K1065/K1068 | 类型:快速 | 始发站:汉口 | 终点站:威海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉口 | 11:39 | 11:39 | 00:00 | - |
2 | 麻城 | 13:32 | 13:40 | 01:53 | 105 |
3 | 潢川 | 15:00 | 15:04 | 03:21 | 175 |
4 | 阜南 | 15:53 | 16:08 | 04:14 | 247 |
5 | 阜阳 | 16:38 | 16:51 | 04:59 | 291 |
6 | 涡阳 | 17:42 | 17:48 | 06:03 | 367 |
7 | 淮北 | 18:48 | 18:53 | 07:09 | 452 |
8 | 徐州 | 20:52 | 21:05 | 09:13 | 514 |
9 | 邳州 | 22:00 | 22:06 | 10:21 | 586 |
10 | 新沂 | 22:37 | 22:57 | 10:58 | 623 |
11 | 郯城 | 23:21 | 23:28 | 11:42 | 658 |
12 | 临沂北 | 00:07 | 00:14 | 12:28 | 716 |
13 | 桃村 | 05:08 | 05:23 | 17:29 | 1080 |
14 | 乳山 | 06:19 | 06:22 | 18:40 | 1131 |
15 | 文登 | 07:18 | 07:21 | 19:39 | 1183 |
16 | 威海 | 08:01 | 08:01 | 20:22 | 1218 |
从汉口到威海,可以坐K1065/K1068次列车
K1065/K1068次列车共经过16个站,依次是:汉口,麻城,潢川,阜南,阜阳,涡阳,淮北,徐州,邳州,新沂,郯城,临沂北,桃村,乳山,文登,威海,
本站所涉及的K1065/K1068次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1065/K1068次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦