列车时刻表
K4575/K4578时刻表
车次:K4575/K4578 | 类型:快速 | 始发站:哈尔滨西 | 终点站:济南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 01:25 | 01:25 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 03:57 | 04:07 | 02:32 | 240 |
3 | 公主岭 | 04:45 | 04:47 | 03:20 | 302 |
4 | 四平 | 05:26 | 05:29 | 04:01 | 355 |
5 | 铁岭 | 06:37 | 06:40 | 05:12 | 473 |
6 | 沈阳 | 07:35 | 07:46 | 06:10 | 543 |
7 | 大虎山 | 09:13 | 09:16 | 07:48 | 670 |
8 | 沟帮子 | 09:44 | 09:47 | 08:19 | 712 |
9 | 锦州 | 10:30 | 10:36 | 09:05 | 776 |
10 | 葫芦岛 | 11:10 | 11:13 | 09:45 | 826 |
11 | 绥中 | 11:58 | 12:00 | 10:33 | 895 |
12 | 山海关 | 12:47 | 13:00 | 11:22 | 960 |
13 | 唐山 | 15:29 | 15:35 | 14:04 | 1138 |
14 | 天津 | 17:10 | 17:49 | 15:45 | 1252 |
15 | 沧州 | 19:32 | 19:38 | 18:07 | 1378 |
16 | 泊头 | 20:02 | 20:06 | 18:37 | 1417 |
17 | 德州 | 21:01 | 21:16 | 19:36 | 1491 |
18 | 禹城 | 21:59 | 22:01 | 20:34 | 1559 |
19 | 济南 | 22:59 | 22:59 | 21:34 | 1609 |
从哈尔滨西到济南,可以坐K4575/K4578次列车
K4575/K4578次列车共经过19个站,依次是:哈尔滨西,长春,公主岭,四平,铁岭,沈阳,大虎山,沟帮子,锦州,葫芦岛,绥中,山海关,唐山,天津,沧州,泊头,德州,禹城,济南,
本站所涉及的K4575/K4578次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4575/K4578次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦