列车时刻表
K474时刻表
车次:K474 | 类型:快速 | 始发站:昆明 | 终点站:北京
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 19:38 | 19:38 | 00:00 | - |
2 | 曲靖 | 21:12 | 21:20 | 01:34 | 157 |
3 | 宣威 | 22:26 | 22:32 | 02:48 | 258 |
4 | 六盘水 | 23:59 | 00:10 | 04:21 | 389 |
5 | 贵阳 | 03:21 | 03:51 | 07:43 | 638 |
6 | 玉屏 | 08:28 | 08:47 | 12:50 | 975 |
7 | 怀化 | 10:22 | 10:38 | 14:44 | 1095 |
8 | 吉首 | 12:08 | 12:14 | 16:30 | 1198 |
9 | 张家界 | 14:25 | 14:40 | 18:47 | 1323 |
10 | 石门县北 | 16:28 | 16:38 | 20:50 | 1441 |
11 | 荆门 | 19:24 | 19:27 | 23:46 | 1670 |
12 | 襄阳 | 20:50 | 21:19 | 25:12 | 1794 |
13 | 邓州 | 22:21 | 22:23 | 26:43 | 1867 |
14 | 南阳 | 23:06 | 23:08 | 27:28 | 1923 |
15 | 平顶山西 | 00:41 | 00:56 | 29:03 | 2045 |
16 | 济源 | 04:11 | 04:17 | 32:33 | 2244 |
17 | 焦作 | 05:15 | 05:19 | 33:37 | 2309 |
18 | 新乡 | 06:10 | 06:43 | 34:32 | 2372 |
19 | 卫辉 | 06:59 | 07:16 | 35:21 | 2397 |
20 | 安阳 | 08:10 | 08:12 | 36:32 | 2479 |
21 | 石家庄 | 10:30 | 10:38 | 38:52 | 2700 |
22 | 定州 | 11:25 | 11:27 | 39:47 | 2710 |
23 | 保定 | 12:31 | 12:37 | 40:53 | 2770 |
24 | 高碑店 | 13:14 | 13:16 | 41:36 | 2780 |
25 | 涿州 | 13:34 | 13:52 | 41:56 | 2800 |
26 | 北京 | 14:55 | 14:55 | 43:17 | 2870 |
从昆明到北京,可以坐K474次列车
K474次列车共经过26个站,依次是:昆明,曲靖,宣威,六盘水,贵阳,玉屏,怀化,吉首,张家界,石门县北,荆门,襄阳,邓州,南阳,平顶山西,济源,焦作,新乡,卫辉,安阳,石家庄,定州,保定,高碑店,涿州,北京,
本站所涉及的K474次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K474次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦