列车时刻表
K5076/K5077时刻表
车次:K5076/K5077 | 类型:快速 | 始发站:珠斯花 | 终点站:沈阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠斯花 | 18:45 | 18:45 | 00:00 | - |
2 | 西哲里木 | 19:42 | 19:47 | 00:57 | 20 |
3 | 白音胡硕 | 21:06 | 21:09 | 02:21 | 65 |
4 | 通辽 | 23:22 | 23:40 | 04:37 | 200 |
5 | 甘旗卡 | 01:27 | 01:31 | 06:42 | 276 |
6 | 彰武 | 02:46 | 02:50 | 08:01 | 342 |
7 | 沈阳 | 05:00 | 05:11 | 10:15 | 516 |
8 | 沈阳北 | 05:18 | 05:18 | 10:33 | 519 |
从珠斯花到沈阳北,可以坐K5076/K5077次列车
K5076/K5077次列车共经过8个站,依次是:珠斯花,西哲里木,白音胡硕,通辽,甘旗卡,彰武,沈阳,沈阳北,
本站所涉及的K5076/K5077次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5076/K5077次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦