列车时刻表
K5146时刻表
车次:K5146 | 类型:快速 | 始发站:七台河 | 终点站:牡丹江
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 七台河 | 15:41 | 15:41 | 00:00 | - |
2 | 勃利 | 16:27 | 16:30 | 00:46 | 36 |
3 | 佛岭 | 16:56 | 16:59 | 01:15 | 55 |
4 | 古城镇 | 17:56 | 17:59 | 02:15 | 113 |
5 | 林口 | 18:12 | 18:16 | 02:31 | 122 |
6 | 楚山 | 18:44 | 18:46 | 03:03 | 152 |
7 | 宝林 | 18:59 | 19:01 | 03:18 | 163 |
8 | 朱家沟 | 19:24 | 19:27 | 03:43 | 187 |
9 | 柴河 | 19:47 | 19:50 | 04:06 | 208 |
10 | 牡丹江 | 20:21 | 20:21 | 04:40 | 232 |
从七台河到牡丹江,可以坐K5146次列车
K5146次列车共经过10个站,依次是:七台河,勃利,佛岭,古城镇,林口,楚山,宝林,朱家沟,柴河,牡丹江,
本站所涉及的K5146次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5146次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦