列车时刻表
K7133时刻表
车次:K7133 | 类型:快速 | 始发站:滨江 | 终点站:绥化
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滨江 | 06:10 | 06:10 | 00:00 | - |
2 | 呼兰 | 06:31 | 06:34 | 00:21 | 29 |
3 | 康金井 | 06:52 | 06:54 | 00:42 | 56 |
4 | 兴隆镇 | 07:17 | 07:19 | 01:07 | 94 |
5 | 万发屯 | 07:31 | 07:33 | 01:21 | 105 |
6 | 绥化 | 07:48 | 07:48 | 01:38 | 122 |
从滨江到绥化,可以坐K7133次列车
K7133次列车共经过6个站,依次是:滨江,呼兰,康金井,兴隆镇,万发屯,绥化,
本站所涉及的K7133次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7133次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦