列车时刻表
T3049时刻表
车次:T3049 | 类型:空调特快 | 始发站:北京西 | 终点站:恩施
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 08:50 | 08:50 | 00:00 | - |
2 | 石家庄 | 11:00 | 11:12 | 02:10 | 281 |
3 | 邢台 | 12:00 | 12:30 | 03:10 | 394 |
4 | 沙河市 | 12:50 | 12:53 | 04:00 | 418 |
5 | 安阳 | 13:53 | 13:55 | 05:03 | 506 |
6 | 新乡 | 14:55 | 14:57 | 06:05 | 613 |
7 | 郑州 | 15:55 | 16:10 | 07:05 | 693 |
8 | 漯河 | 17:10 | 17:15 | 08:20 | 833 |
9 | 平顶山 | 18:15 | 18:23 | 09:25 | 911 |
10 | 平顶山西 | 19:00 | 19:46 | 10:10 | 940 |
11 | 南阳 | 21:16 | 21:20 | 12:26 | 1062 |
12 | 襄阳 | 22:05 | 22:30 | 13:15 | 1191 |
13 | 荆门 | 23:54 | 23:58 | 15:04 | 1315 |
14 | 当阳 | 00:35 | 00:39 | 15:45 | 1367 |
15 | 宜昌东 | 01:37 | 02:00 | 16:47 | 1424 |
16 | 建始 | 03:45 | 03:59 | 18:55 | 1603 |
17 | 恩施 | 04:28 | 04:28 | 19:38 | 1638 |
从北京西到恩施,可以坐T3049次列车
T3049次列车共经过17个站,依次是:北京西,石家庄,邢台,沙河市,安阳,新乡,郑州,漯河,平顶山,平顶山西,南阳,襄阳,荆门,当阳,宜昌东,建始,恩施,
本站所涉及的T3049次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T3049次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦