更新时间:2024-04-30 22:19:22
改则2024-04-30的天气
改则今日天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | 6℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -4℃~11℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 29km | PM10等级 | 优 |
气压 | 588hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 9% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 西风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 19km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | 3-4级转6-7级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:37 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 21:04 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 风力很强且天气寒冷,请进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
改则最近七天天气预报
30日(星期二) | ||
阴转多云 | -4℃~11℃ | |
01日(星期三) | ||
多云转小雪 | -6℃~6℃ | |
02日(星期四) | ||
多云 | -7℃~5℃ | |
03日(星期五) | ||
多云转晴 | -6℃~10℃ | |
04日(星期六) | ||
多云转小雪 | -4℃~13℃ | |
05日(星期日) | ||
多云 | -4℃~9℃ | |
06日(星期一) | ||
阴 | -3℃~10℃ |