更新时间:2024-05-02 11:15:51
孙吴2024-05-02的天气
孙吴今日天气
实时天气 | 晴转多云 | 空气质量 | 32 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 5 |
当前温度 | 16℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 2℃~16℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 976hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 10% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 27km/h | 出门建议 | 32 |
风速等级 | 4-5级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 04:07 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:47 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力较强且气温较低,请进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
孙吴最近七天天气预报
02日(星期四) | ||
晴转多云 | 2℃~16℃ | |
03日(星期五) | ||
多云转阴 | 4℃~15℃ | |
04日(星期六) | ||
阵雨转多云 | 4℃~14℃ | |
05日(星期日) | ||
晴转多云 | 5℃~16℃ | |
06日(星期一) | ||
多云 | 4℃~19℃ | |
07日(星期二) | ||
晴 | 4℃~20℃ | |
08日(星期三) | ||
多云 | 8℃~22℃ |