更新时间:2024-08-20 04:35:35
大连2024-08-20的天气
大连今日天气
实时天气 | 阴转中雨 | 空气质量 | 23 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 中雨 | PM2.5 | 8 |
当前温度 | 27℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 25℃~29℃ | PM10 | 14 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 996hPa | 臭氧(O3) | 73 |
湿度 | 88% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 7() |
晚上风向 | 东南风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 9km/h | 出门建议 | 23 |
风速等级 | 3-4级转5-6级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:10 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:43 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
大连最近七天天气预报
20日(星期二) | ||
阴转中雨 | 25℃~29℃ | |
21日(星期三) | ||
中雨 | 25℃~30℃ | |
22日(星期四) | ||
小雨转阴 | 25℃~30℃ | |
23日(星期五) | ||
多云 | 25℃~30℃ | |
24日(星期六) | ||
多云转晴 | 24℃~30℃ | |
25日(星期日) | ||
晴转多云 | 24℃~30℃ | |
26日(星期一) | ||
多云 | 24℃~30℃ |
大连历史天气
- 20241225-大连天气
- 20241221-大连天气
- 20241215-大连天气
- 20241116-大连天气
- 20241102-大连天气
- 20241025-大连天气
- 20240924-大连天气
- 20240923-大连天气
- 20240820-大连天气
- 20240819-大连天气
- 20240808-大连天气
- 20240807-大连天气
- 20240622-大连天气
- 20240609-大连天气
- 20240608-大连天气
- 20240604-大连天气
- 20240507-大连天气
- 20240505-大连天气
- 20240502-大连天气
- 20240429-大连天气
- 20240423-大连天气
- 20240422-大连天气