更新时间:2024-09-01 00:26:48
武汉2024-09-01的天气
武汉今日天气
实时天气 | 雾转晴 | 空气质量 | 41 |
白天天气 | 雾 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 24 |
当前温度 | 27℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 28℃~36℃ | PM10 | 41 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1004hPa | 臭氧(O3) | 43 |
湿度 | 88% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 50() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 11km/h | 出门建议 | 41 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:58 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:47 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
武汉最近七天天气预报
01日(星期日) | ||
雾转晴 | 28℃~36℃ | |
02日(星期一) | ||
晴转多云 | 28℃~37℃ | |
03日(星期二) | ||
多云 | 25℃~37℃ | |
04日(星期三) | ||
多云 | 27℃~35℃ | |
05日(星期四) | ||
晴 | 29℃~37℃ | |
06日(星期五) | ||
晴 | 29℃~38℃ | |
07日(星期六) | ||
晴转多云 | 26℃~37℃ |
武汉历史天气
- 20241225-武汉天气
- 20241221-武汉天气
- 20241220-武汉天气
- 20241116-武汉天气
- 20241106-武汉天气
- 20241025-武汉天气
- 20240923-武汉天气
- 20240901-武汉天气
- 20240820-武汉天气
- 20240819-武汉天气
- 20240808-武汉天气
- 20240807-武汉天气
- 20240803-武汉天气
- 20240712-武汉天气
- 20240622-武汉天气
- 20240616-武汉天气
- 20240608-武汉天气
- 20240607-武汉天气
- 20240604-武汉天气
- 20240602-武汉天气
- 20240507-武汉天气
- 20240505-武汉天气
- 20240504-武汉天气
- 20240502-武汉天气