更新时间:2024-10-25 06:48:18
抚州2024-10-25的天气
抚州今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 56 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 阴 | PM2.5 | 39 |
当前温度 | 12.8℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 18℃~24℃ | PM10 | 62 |
能见度 | 4km | PM10等级 | 良 |
气压 | 1008hPa | 臭氧(O3) | 60 |
湿度 | 89% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 13() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 12km/h | 出门建议 | 56 |
风速等级 | <3级转3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:20 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:37 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
抚州最近七天天气预报
25日(星期五) | ||
多云 | 18℃~24℃ | |
26日(星期六) | ||
阴转小雨 | 18℃~22℃ | |
27日(星期日) | ||
小雨 | 17℃~22℃ | |
28日(星期一) | ||
小雨 | 16℃~20℃ | |
29日(星期二) | ||
多云转晴 | 12℃~24℃ | |
30日(星期三) | ||
晴 | 10℃~22℃ | |
31日(星期四) | ||
晴 | 12℃~23℃ |
抚州历史天气
- 20241226-抚州天气
- 20241225-抚州天气
- 20241221-抚州天气
- 20241218-抚州天气
- 20241122-抚州天气
- 20241116-抚州天气
- 20241110-抚州天气
- 20241025-抚州天气
- 20241008-抚州天气
- 20240923-抚州天气
- 20240821-抚州天气
- 20240820-抚州天气
- 20240819-抚州天气
- 20240808-抚州天气
- 20240807-抚州天气
- 20240622-抚州天气
- 20240608-抚州天气
- 20240607-抚州天气
- 20240604-抚州天气
- 20240507-抚州天气
- 20240505-抚州天气
- 20240423-抚州天气
- 20240422-抚州天气