更新时间:2024-11-16 18:58:03
河东2024-11-16的天气
河东今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 22 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 3 |
当前温度 | 7.7℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 4℃~15℃ | PM10 | 22 |
能见度 | 15km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1025hPa | 臭氧(O3) | 67 |
湿度 | 48% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 18() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 3() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 22 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:55 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:56 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 路面有积水,车子易被溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
河东最近七天天气预报
16日(星期六) | ||
多云 | 4℃~15℃ | |
17日(星期日) | ||
晴 | 2℃~10℃ | |
18日(星期一) | ||
多云转阴 | 2℃~10℃ | |
19日(星期二) | ||
阴转晴 | 3℃~11℃ | |
20日(星期三) | ||
晴 | 4℃~13℃ | |
21日(星期四) | ||
晴 | 3℃~13℃ | |
22日(星期五) | ||
晴 | 3℃~12℃ |
河东历史天气
- 20241225-河东天气
- 20241221-河东天气
- 20241217-河东天气
- 20241122-河东天气
- 20241116-河东天气
- 20241025-河东天气
- 20241021-河东天气
- 20240923-河东天气
- 20240901-河东天气
- 20240820-河东天气
- 20240819-河东天气
- 20240808-河东天气
- 20240807-河东天气
- 20240803-河东天气
- 20240712-河东天气
- 20240622-河东天气
- 20240616-河东天气
- 20240608-河东天气
- 20240604-河东天气
- 20240507-河东天气
- 20240505-河东天气
- 20240502-河东天气
- 20240423-河东天气
- 20240422-河东天气