更新时间:2024-11-22 18:57:42
惠州2024-11-22的天气
惠州今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 22 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 15 |
当前温度 | 17℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 16℃~20℃ | PM10 | 22 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1007hPa | 臭氧(O3) | 51 |
湿度 | 72% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 9() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 24km/h | 出门建议 | 22 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:40 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:36 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
惠州最近七天天气预报
22日(星期五) | ||
多云 | 16℃~20℃ | |
23日(星期六) | ||
晴 | 16℃~22℃ | |
24日(星期日) | ||
晴转阴 | 17℃~23℃ | |
25日(星期一) | ||
阵雨 | 14℃~24℃ | |
26日(星期二) | ||
阵雨转阴 | 12℃~19℃ | |
27日(星期三) | ||
多云 | 10℃~19℃ | |
28日(星期四) | ||
多云 | 10℃~21℃ |
惠州历史天气
- 20241225-惠州天气
- 20241221-惠州天气
- 20241215-惠州天气
- 20241122-惠州天气
- 20241119-惠州天气
- 20241116-惠州天气
- 20241025-惠州天气
- 20241007-惠州天气
- 20240923-惠州天气
- 20240828-惠州天气
- 20240819-惠州天气
- 20240808-惠州天气
- 20240807-惠州天气
- 20240803-惠州天气
- 20240725-惠州天气
- 20240712-惠州天气
- 20240616-惠州天气
- 20240608-惠州天气
- 20240604-惠州天气
- 20240507-惠州天气
- 20240505-惠州天气
- 20240502-惠州天气
- 20240423-惠州天气
- 20240422-惠州天气