更新时间:2024-12-20 22:29:16
银川2024-12-20的天气
银川今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 56 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 28 |
当前温度 | -8.1℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -14℃~-3℃ | PM10 | 61 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 良 |
气压 | 902hPa | 臭氧(O3) | 39 |
湿度 | 38% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 39() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 13() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 56 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 08:08 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:37 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
银川最近七天天气预报
20日(星期五) | ||
晴 | -14℃~-3℃ | |
21日(星期六) | ||
晴 | -13℃~-4℃ | |
22日(星期日) | ||
多云 | -9℃~1℃ | |
23日(星期一) | ||
多云 | -8℃~0℃ | |
24日(星期二) | ||
多云 | -10℃~0℃ | |
25日(星期三) | ||
多云 | -12℃~-3℃ | |
26日(星期四) | ||
阴转多云 | -13℃~-6℃ |
银川历史天气
- 20241225-银川天气
- 20241221-银川天气
- 20241220-银川天气
- 20241116-银川天气
- 20241025-银川天气
- 20241016-银川天气
- 20240923-银川天气
- 20240901-银川天气
- 20240825-银川天气
- 20240821-银川天气
- 20240819-银川天气
- 20240808-银川天气
- 20240807-银川天气
- 20240803-银川天气
- 20240712-银川天气
- 20240622-银川天气
- 20240616-银川天气
- 20240615-银川天气
- 20240614-银川天气
- 20240608-银川天气
- 20240606-银川天气
- 20240604-银川天气
- 20240516-银川天气
- 20240515-银川天气