列车时刻表
D9881时刻表
车次:D9881 | 类型:动车组 | 始发站:福州 | 终点站:漳州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 15:55 | 15:55 | 00:00 | - |
2 | 福州南 | 16:11 | 16:13 | 00:16 | 19 |
3 | 莆田 | 16:43 | 16:51 | 00:48 | 105 |
4 | 泉州 | 17:20 | 17:22 | 01:25 | 174 |
5 | 厦门北 | 17:47 | 17:49 | 01:52 | 245 |
6 | 漳州 | 18:11 | 18:11 | 02:16 | 287 |
从福州到漳州,可以坐D9881次列车
D9881次列车共经过6个站,依次是:福州,福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,
本站所涉及的D9881次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9881次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦