更新时间:2024-06-22 00:37:53
澳门2024-06-22的天气
澳门今日天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 43 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 6 |
当前温度 | 29℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 28℃~34℃ | PM10 | 43 |
能见度 | 15km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1006hPa | 臭氧(O3) | 31 |
湿度 | 85% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 2() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 43 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:42 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:12 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
澳门最近七天天气预报
22日(星期六) | ||
阴转多云 | 28℃~34℃ | |
23日(星期日) | ||
多云 | 27℃~33℃ | |
24日(星期一) | ||
多云转阵雨 | 29℃~33℃ | |
25日(星期二) | ||
阵雨转中雨 | 26℃~33℃ | |
26日(星期三) | ||
中雨转大雨 | 26℃~29℃ | |
27日(星期四) | ||
中雨转阵雨 | 26℃~29℃ | |
28日(星期五) | ||
阵雨转多云 | 27℃~32℃ |
澳门历史天气
- 20241225-澳门天气
- 20241221-澳门天气
- 20241218-澳门天气
- 20241122-澳门天气
- 20241116-澳门天气
- 20241025-澳门天气
- 20241007-澳门天气
- 20240923-澳门天气
- 20240922-澳门天气
- 20240820-澳门天气
- 20240819-澳门天气
- 20240808-澳门天气
- 20240807-澳门天气
- 20240622-澳门天气
- 20240608-澳门天气
- 20240607-澳门天气
- 20240604-澳门天气
- 20240505-澳门天气
- 20240502-澳门天气
- 20240429-澳门天气
- 20240423-澳门天气
- 20240422-澳门天气
- 20240421-澳门天气