更新时间:2024-11-16 06:19:08
澳门2024-11-16的天气
澳门今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 32 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 8 |
当前温度 | 24.7℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 24℃~29℃ | PM10 | 31 |
能见度 | 9km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1006hPa | 臭氧(O3) | 3 |
湿度 | 91% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 36() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 5() |
风速 | 0km/h | 出门建议 | 32 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:37 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:42 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
澳门最近七天天气预报
16日(星期六) | ||
多云 | 24℃~29℃ | |
17日(星期日) | ||
多云 | 23℃~27℃ | |
18日(星期一) | ||
多云转阴 | 20℃~26℃ | |
19日(星期二) | ||
阵雨 | 18℃~24℃ | |
20日(星期三) | ||
中雨转阵雨 | 17℃~22℃ | |
21日(星期四) | ||
中雨转多云 | 18℃~23℃ | |
22日(星期五) | ||
多云 | 17℃~25℃ |
澳门历史天气
- 20241225-澳门天气
- 20241221-澳门天气
- 20241218-澳门天气
- 20241122-澳门天气
- 20241116-澳门天气
- 20241025-澳门天气
- 20241007-澳门天气
- 20240923-澳门天气
- 20240922-澳门天气
- 20240820-澳门天气
- 20240819-澳门天气
- 20240808-澳门天气
- 20240807-澳门天气
- 20240622-澳门天气
- 20240608-澳门天气
- 20240607-澳门天气
- 20240604-澳门天气
- 20240505-澳门天气
- 20240502-澳门天气
- 20240429-澳门天气
- 20240423-澳门天气
- 20240422-澳门天气
- 20240421-澳门天气