更新时间:2024-06-04 01:21:46
那曲2024-06-04的天气
那曲今日天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 48 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 10 |
当前温度 | 3℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 1℃~8℃ | PM10 | 48 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 591hPa | 臭氧(O3) | 144 |
湿度 | 73% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 4() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 8km/h | 出门建议 | 48 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:47 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 20:52 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
那曲最近七天天气预报
04日(星期二) | ||
阴转多云 | 1℃~8℃ | |
05日(星期三) | ||
多云转小雨 | 2℃~12℃ | |
06日(星期四) | ||
雷阵雨转小雨 | 2℃~12℃ | |
07日(星期五) | ||
雷阵雨转多云 | 2℃~12℃ | |
08日(星期六) | ||
小雨转多云 | 2℃~13℃ | |
09日(星期日) | ||
小雨转多云 | 2℃~15℃ | |
10日(星期一) | ||
多云 | 3℃~15℃ |
那曲历史天气
- 20241225-那曲天气
- 20241221-那曲天气
- 20241218-那曲天气
- 20241204-那曲天气
- 20241121-那曲天气
- 20241116-那曲天气
- 20241113-那曲天气
- 20241025-那曲天气
- 20240923-那曲天气
- 20240917-那曲天气
- 20240901-那曲天气
- 20240820-那曲天气
- 20240819-那曲天气
- 20240808-那曲天气
- 20240807-那曲天气
- 20240803-那曲天气
- 20240712-那曲天气
- 20240622-那曲天气
- 20240616-那曲天气
- 20240608-那曲天气
- 20240604-那曲天气
- 20240507-那曲天气
- 20240505-那曲天气
- 20240502-那曲天气