更新时间:2024-09-01 06:26:37
那曲2024-09-01的天气
那曲今日天气
实时天气 | 多云转阵雨 | 空气质量 | 22 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 阵雨 | PM2.5 | 6 |
当前温度 | 9℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 5℃~18℃ | PM10 | 12 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 593hPa | 臭氧(O3) | 70 |
湿度 | 66% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 7() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 5() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 22 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:27 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 20:16 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
那曲最近七天天气预报
01日(星期日) | ||
多云转阵雨 | 5℃~18℃ | |
02日(星期一) | ||
阵雨 | 5℃~18℃ | |
03日(星期二) | ||
阴转阵雨 | 6℃~17℃ | |
04日(星期三) | ||
小雨 | 4℃~15℃ | |
05日(星期四) | ||
阵雨转多云 | 4℃~15℃ | |
06日(星期五) | ||
小雨转阵雨 | 4℃~14℃ | |
07日(星期六) | ||
阵雨 | 4℃~16℃ |
那曲历史天气
- 20241225-那曲天气
- 20241221-那曲天气
- 20241218-那曲天气
- 20241204-那曲天气
- 20241121-那曲天气
- 20241116-那曲天气
- 20241113-那曲天气
- 20241025-那曲天气
- 20240923-那曲天气
- 20240917-那曲天气
- 20240901-那曲天气
- 20240820-那曲天气
- 20240819-那曲天气
- 20240808-那曲天气
- 20240807-那曲天气
- 20240803-那曲天气
- 20240712-那曲天气
- 20240622-那曲天气
- 20240616-那曲天气
- 20240608-那曲天气
- 20240604-那曲天气
- 20240507-那曲天气
- 20240505-那曲天气
- 20240502-那曲天气