更新时间:2024-12-18 11:01:09
那曲2024-12-18的天气
那曲今日天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 52 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 12 |
当前温度 | -3.6℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -20℃~0℃ | PM10 | 54 |
能见度 | 29km | PM10等级 | 良 |
气压 | 586hPa | 臭氧(O3) | 88 |
湿度 | 20% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 3() |
晚上风向 | 东风 | 二氧化硫(SO2) | 4() |
风速 | 29km/h | 出门建议 | 52 |
风速等级 | 7-8级转3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 08:44 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:51 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 风力很强且天气寒冷,请进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
那曲最近七天天气预报
18日(星期三) | ||
阴 | -20℃~0℃ | |
19日(星期四) | ||
晴 | -20℃~3℃ | |
20日(星期五) | ||
晴 | -19℃~2℃ | |
21日(星期六) | ||
多云转阴 | -21℃~-1℃ | |
22日(星期日) | ||
多云转晴 | -21℃~-4℃ | |
23日(星期一) | ||
晴 | -19℃~-1℃ | |
24日(星期二) | ||
晴 | -20℃~2℃ |
那曲历史天气
- 20241225-那曲天气
- 20241221-那曲天气
- 20241218-那曲天气
- 20241204-那曲天气
- 20241121-那曲天气
- 20241116-那曲天气
- 20241113-那曲天气
- 20241025-那曲天气
- 20240923-那曲天气
- 20240917-那曲天气
- 20240901-那曲天气
- 20240820-那曲天气
- 20240819-那曲天气
- 20240808-那曲天气
- 20240807-那曲天气
- 20240803-那曲天气
- 20240712-那曲天气
- 20240622-那曲天气
- 20240616-那曲天气
- 20240608-那曲天气
- 20240604-那曲天气
- 20240507-那曲天气
- 20240505-那曲天气
- 20240502-那曲天气